Os boletos do IPVA 2012 serão gerados pelo BRADESCO que é novo responsável pela arrecadação e administração do IPVA RJ, abaixo o calendário do IPVA 2012.
O antigo banco responsável e administrador era o Itaú e este até tinha desculpas por ter assumido o antigo BANERJ, eu acho muito estranho é um Banco particular assumir arrecadação e pagamentos de um Estado, com toda certeza há caroços por baixo do angu, deve ter rolado algumas vantagens. Por que não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica? Este Cabral é mesmo um cara de pau.
Calendário IPVA 2012 RJ
Finais de Placa | Pagamento integral ou Vencimento | Vencimento | Vencimento |
0 | 16/01 | 17/02 | 19/03 |
1 | 19/01 | 23/02 | 23/03 |
2 | 23/01 | 28/02 | 29/03 |
3 | 25/01 | 12/03 | 12/04 |
4 | 27/01 | 14/03 | 16/04 |
5 | 08/02 | 16/03 | 18/04 |
6 | 16/02 | 22/03 | 23/04 |
7 | 23/02 | 26/03 | 27/04 |
8 | 27/02 | 28/03 | 29/04 |
9 | 08/03 | 09/04 | 11/05 |
Alex Hudson
Rio Bonito - RJ
Fonte:
DETRAN-RJ
0 comentários:
Postar um comentário