quarta-feira, outubro 10, 2012




Estou colocando abaixo a votação dos candidatos a Prefeito de Rio Bonito por seção, mas se as pessoas quiserem a votação de vereadores é só pedir que coloco aqui no Blog as informações.

CANDIDATOS A PREFEITO:

MARCOS ABRAHÃO (clique)

MATHEUS NETO (clique)

SOLANGE ALMEIDA (clique)


CANDIDATOS A VEREADOR: 


Fonte: TRE-RJ 

Arquivos em Doc (Word)




MARCOS
MATHEUS
SOLANGE
ZONA  SECAO VOTOS
ZONA  SECAO VOTOS
ZONA  SECAO VOTOS
----- ----- -----
----- ----- -----
----- ----- -----
00032 00001 00091
00032 00001 00123
00032 00001 00155
00032 00002 00061
00032 00002 00115
00032 00002 00138
00032 00003 00052
00032 00003 00121
00032 00003 00150
00032 00004 00063
00032 00004 00120
00032 00004 00124
00032 00005 00059
00032 00005 00126
00032 00005 00128
00032 00006 00050
00032 00006 00130
00032 00006 00133
00032 00007 00058
00032 00007 00126
00032 00007 00134
00032 00008 00046
00032 00008 00128
00032 00008 00136
00032 00009 00041
00032 00009 00136
00032 00009 00146
00032 00010 00047
00032 00010 00127
00032 00010 00152
00032 00011 00058
00032 00011 00127
00032 00011 00124
00032 00012 00043
00032 00012 00126
00032 00012 00130
00032 00013 00055
00032 00013 00129
00032 00013 00149
00032 00014 00039
00032 00014 00091
00032 00014 00118
00032 00015 00047
00032 00015 00140
00032 00015 00125
00032 00016 00045
00032 00016 00122
00032 00016 00117
00032 00017 00047
00032 00017 00112
00032 00017 00124
00032 00018 00041
00032 00018 00131
00032 00018 00146
00032 00019 00046
00032 00019 00140
00032 00019 00137
00032 00020 00045
00032 00020 00128
00032 00020 00130
00032 00021 00041
00032 00021 00145
00032 00021 00127
00032 00022 00029
00032 00022 00124
00032 00022 00097
00032 00023 00040
00032 00023 00087
00032 00023 00103
00032 00024 00042
00032 00024 00092
00032 00024 00110
00032 00025 00039
00032 00025 00087
00032 00025 00109
00032 00026 00042
00032 00026 00095
00032 00026 00108
00032 00027 00037
00032 00027 00093
00032 00027 00114
00032 00028 00061
00032 00028 00134
00032 00028 00120
00032 00029 00038
00032 00029 00125
00032 00029 00132
00032 00030 00060
00032 00030 00116
00032 00030 00132
00032 00031 00044
00032 00031 00090
00032 00031 00109
00032 00032 00041
00032 00032 00077
00032 00032 00119
00032 00033 00046
00032 00033 00138
00032 00033 00106
00032 00034 00057
00032 00034 00116
00032 00034 00137
00032 00035 00043
00032 00035 00128
00032 00035 00092
00032 00036 00043
00032 00036 00114
00032 00036 00149
00032 00037 00048
00032 00037 00141
00032 00037 00103
00032 00038 00051
00032 00038 00115
00032 00038 00130
00032 00039 00044
00032 00039 00140
00032 00039 00114
00032 00040 00037
00032 00040 00101
00032 00040 00113
00032 00041 00054
00032 00041 00138
00032 00041 00126
00032 00042 00049
00032 00042 00093
00032 00042 00117
00032 00043 00031
00032 00043 00066
00032 00043 00081
00032 00044 00006
00032 00044 00104
00032 00044 00174
00032 00045 00007
00032 00045 00101
00032 00045 00152
00032 00046 00043
00032 00046 00091
00032 00046 00171
00032 00047 00062
00032 00047 00111
00032 00047 00153
00032 00048 00049
00032 00048 00134
00032 00048 00140
00032 00049 00050
00032 00049 00130
00032 00049 00150
00032 00050 00032
00032 00050 00113
00032 00050 00116
00032 00051 00063
00032 00051 00116
00032 00051 00157
00032 00052 00055
00032 00052 00110
00032 00052 00129
00032 00053 00057
00032 00053 00119
00032 00053 00132
00032 00054 00053
00032 00054 00088
00032 00054 00124
00032 00055 00050
00032 00055 00076
00032 00055 00108
00032 00056 00067
00032 00056 00099
00032 00056 00124
00032 00057 00077
00032 00057 00091
00032 00057 00123
00032 00058 00037
00032 00058 00085
00032 00058 00085
00032 00059 00009
00032 00059 00063
00032 00059 00170
00032 00060 00013
00032 00060 00068
00032 00060 00164
00032 00061 00007
00032 00061 00077
00032 00061 00174
00032 00062 00015
00032 00062 00045
00032 00062 00121
00032 00063 00027
00032 00063 00085
00032 00063 00174
00032 00064 00026
00032 00064 00136
00032 00064 00132
00032 00065 00028
00032 00065 00100
00032 00065 00117
00032 00066 00011
00032 00066 00091
00032 00066 00131
00032 00067 00019
00032 00067 00104
00032 00067 00137
00032 00068 00022
00032 00068 00111
00032 00068 00138
00032 00069 00015
00032 00069 00103
00032 00069 00137
00032 00070 00015
00032 00070 00119
00032 00070 00137
00032 00071 00027
00032 00071 00075
00032 00071 00173
00032 00072 00018
00032 00072 00094
00032 00072 00174
00032 00073 00049
00032 00073 00126
00032 00073 00140
00032 00074 00052
00032 00074 00141
00032 00074 00157
00032 00076 00049
00032 00076 00130
00032 00076 00133
00032 00077 00054
00032 00077 00134
00032 00077 00137
00032 00078 00025
00032 00078 00144
00032 00078 00150
00032 00079 00046
00032 00079 00101
00032 00079 00176
00032 00080 00051
00032 00080 00153
00032 00080 00115
00032 00081 00063
00032 00081 00117
00032 00081 00143
00032 00082 00079
00032 00082 00110
00032 00082 00134
00032 00083 00078
00032 00083 00099
00032 00083 00124
00032 00084 00051
00032 00084 00139
00032 00084 00100
00032 00085 00061
00032 00085 00118
00032 00085 00138
00032 00086 00075
00032 00086 00128
00032 00086 00120
00032 00087 00079
00032 00087 00083
00032 00087 00114
00032 00088 00067
00032 00088 00134
00032 00088 00134
00032 00089 00062
00032 00089 00125
00032 00089 00158
00032 00090 00037
00032 00090 00093
00032 00090 00086
00032 00091 00017
00032 00091 00075
00032 00091 00141
00032 00092 00029
00032 00092 00120
00032 00092 00166
00032 00093 00042
00032 00093 00138
00032 00093 00133
00032 00094 00043
00032 00094 00143
00032 00094 00129
00032 00095 00051
00032 00095 00127
00032 00095 00128
00032 00096 00069
00032 00096 00133
00032 00096 00131
00032 00097 00056
00032 00097 00146
00032 00097 00128
00032 00098 00058
00032 00098 00129
00032 00098 00135
00032 00099 00037
00032 00099 00084
00032 00099 00121
00032 00100 00024
00032 00100 00087
00032 00100 00190
00032 00101 00073
00032 00101 00126
00032 00101 00153
00032 00102 00053
00032 00102 00120
00032 00102 00093
00032 00103 00069
00032 00103 00074
00032 00103 00138
00032 00104 00043
00032 00104 00105
00032 00104 00100
00032 00105 00025
00032 00105 00124
00032 00105 00159
00032 00106 00046
00032 00106 00110
00032 00106 00121
00032 00107 00080
00032 00107 00122
00032 00107 00124
00032 00108 00072
00032 00108 00097
00032 00108 00119
00032 00109 00072
00032 00109 00077
00032 00109 00132
00032 00110 00039
00032 00110 00058
00032 00110 00067
00032 00111 00080
00032 00111 00118
00032 00111 00131
00032 00112 00069
00032 00112 00112
00032 00112 00130
00032 00113 00032
00032 00113 00100
00032 00113 00166
00032 00114 00058
00032 00114 00117
00032 00114 00142
00032 00115 00065
00032 00115 00123
00032 00115 00119
00032 00116 00020
00032 00116 00127
00032 00116 00143
00032 00117 00095
00032 00117 00130
00032 00117 00172
00032 00118 00063
00032 00118 00106
00032 00118 00107
00032 00119 00083
00032 00119 00125
00032 00119 00126
00032 00120 00047
00032 00120 00050
00032 00120 00079
00032 00121 00042
00032 00121 00091
00032 00121 00080
00032 00123 00031
00032 00123 00126
00032 00123 00152
00032 00125 00058
00032 00125 00057
00032 00125 00089

0 comentários:

Top Mais Lidos

"Projetar Brasília para os políticos que vocês colocaram lá,
foi como criar um lindo vaso de flores
para vocês usarem como pinico.
Hoje eu vejo, tristemente,
que Brasília nunca deveria ter
sido projetada em forma de Avião
e sim de Camburão...”.

A.D.



Tão lindas eram suas MATAS
Tão verdes eram seus montes
Tão límpidas eram suas aguas
Tão pacifico era seu povo
Hoje é apenas um arremedo do que foi ontem
O tal progresso insiste em exterminar tudo o que um dia foi bom, gostaria de lhe preservar aos meus olhos
Sobrou apenas a lembrança do que você já foi MINHA AMADA RIO BONITO.

Alex Hudson
(27/11/2011)